Jump to content

GIVE IT 2 ME USA Airplay Pt.2


mtzlplk

Recommended Posts

6/16/2008 0.520M 215 spins

6/17/2008 0.749M 236 spins

------------------------------------------------

6/18/2008 0.824M 267 spins

6/19/2008 0.931M 300 spins

6/20/2008 0.993M 341 spins

6/21/2008 1.052M 373 spins

6/22/2008 1.435M 377 spins

6/23/2008 1.145M 437 spins

6/24/2008 1.016M 472 spins

------------------------------------------------

6/25/2008 1.059M 510 spins

6/26/2008 1.029M 540 spins

6/27/2008 1.099M 575 spins

6/28/2008 1.874M 609 spins

6/29/2008 1.891M 627 spins

6/30/2008 1.861M 655 spins

7/01/2008 1.960M 684 spins

------------------------------------------------

7/02/2008 2.120M 721 spins

7/03/2008 2.298M 749 spins

7/04/2008 2.444M 753 spins

7/05/2008 2.641M 779 spins

7/06/2008 2.877M 802 spins

7/07/2008 3.135M 829 spins

7/08/2008 3.275M 843 spins

------------------------------------------------

7/09/2008 3.386M 841 spins

7/10/2008 3.404M 846 spins

7/11/2008 3.398M 870 spins

7/12/2008 3.497M 903 spins

7/13/2008 3.533M 915 spins

7/14/2008 3.565M 919 spins

7/15/2008 3.594M 928 spins

------------------------------------------------

7/16/2008 3.636M 938 spins

7/17/2008 3.679M 945 spins

7/18/2008 3.544M 931 spins

7/19/2008 3.575M 923 spins

7/20/2008 3.642M 947 spins

7/21/2008 3.701M 957 spins

7/22/2008 3.728M 954 spins

------------------------------------------------

7/23/2008 3.683M 937 spins

7/24/2008 3.728M 940 spins

7/25/2008 3.746M 943 spins

7/26/2008 3.713M 939 spins

7/27/2008 3.624M 926 spins

7/28/2008 3.606M 922 spins

7/29/2008 3.609M 940 spins

------------------------------------------------

7/30/2008 3.599M 952 spins

7/31/2008 3.621M 967 spins

8/01/2008 3.664M 975 spins

8/02/2008 3.760M 981 spins

8/03/2008 3.886M 1002 spins

8/04/2008 3.910M 1016 spins

Link to comment
Share on other sites

Guest hotstickyandsweet
Not that slight of an exaggeration, loowee.

There is absolutely no need for a second thread on this, but for those who wanna amuse yourselves, have at it.

please let us enjoy this, cause the Miles Away thread will be MUCH shorter!!

Link to comment
Share on other sites

Guest hotstickyandsweet
second thread about a song with no airplay? people here need to get a life..

Approaching top 40 in airplay for Madonna is a rarity these days, if you were a true fan, you'd know it. No need to read if you're clearly not interesting..I mean interested. :tongue:

Link to comment
Share on other sites

well you guys are the ones imposing the 1000 post rule... what do you expect?

ignore them hotsticky... these peeps are the ones who pretend they don't like the drama yet they spend their time in here...

Link to comment
Share on other sites

Guest hotstickyandsweet
well you guys are the ones imposing the 1000 post rule... what do you expect?

ignore them hotsticky... these peeps are the ones who pretend they don't like the drama yet they spend their time in here...

Thanks!! As long as I am alive your updates are the 1st thing I check EVERY morning, so please continue.. Much love Stranger!!

Link to comment
Share on other sites

6/16/2008 0.520M 215 spins

6/17/2008 0.749M 236 spins

------------------------------------------------

6/18/2008 0.824M 267 spins

6/19/2008 0.931M 300 spins

6/20/2008 0.993M 341 spins

6/21/2008 1.052M 373 spins

6/22/2008 1.435M 377 spins

6/23/2008 1.145M 437 spins

6/24/2008 1.016M 472 spins

------------------------------------------------

6/25/2008 1.059M 510 spins

6/26/2008 1.029M 540 spins

6/27/2008 1.099M 575 spins

6/28/2008 1.874M 609 spins

6/29/2008 1.891M 627 spins

6/30/2008 1.861M 655 spins

7/01/2008 1.960M 684 spins

------------------------------------------------

7/02/2008 2.120M 721 spins

7/03/2008 2.298M 749 spins

7/04/2008 2.444M 753 spins

7/05/2008 2.641M 779 spins

7/06/2008 2.877M 802 spins

7/07/2008 3.135M 829 spins

7/08/2008 3.275M 843 spins

------------------------------------------------

7/09/2008 3.386M 841 spins

7/10/2008 3.404M 846 spins

7/11/2008 3.398M 870 spins

7/12/2008 3.497M 903 spins

7/13/2008 3.533M 915 spins

7/14/2008 3.565M 919 spins

7/15/2008 3.594M 928 spins

------------------------------------------------

7/16/2008 3.636M 938 spins

7/17/2008 3.679M 945 spins

7/18/2008 3.544M 931 spins

7/19/2008 3.575M 923 spins

7/20/2008 3.642M 947 spins

7/21/2008 3.701M 957 spins

7/22/2008 3.728M 954 spins

------------------------------------------------

7/23/2008 3.683M 937 spins

7/24/2008 3.728M 940 spins

7/25/2008 3.746M 943 spins

7/26/2008 3.713M 939 spins

7/27/2008 3.624M 926 spins

7/28/2008 3.606M 922 spins

7/29/2008 3.609M 940 spins

------------------------------------------------

7/30/2008 3.599M 952 spins

7/31/2008 3.621M 967 spins

8/01/2008 3.664M 975 spins

8/02/2008 3.760M 981 spins

8/03/2008 3.886M 1002 spins

8/04/2008 3.910M 1016 spins

8/05/2008 3.876M 1009 spins

:dramatic:

Link to comment
Share on other sites

6/16/2008 0.520M 215 spins

6/17/2008 0.749M 236 spins

------------------------------------------------

6/18/2008 0.824M 267 spins

6/19/2008 0.931M 300 spins

6/20/2008 0.993M 341 spins

6/21/2008 1.052M 373 spins

6/22/2008 1.435M 377 spins

6/23/2008 1.145M 437 spins

6/24/2008 1.016M 472 spins

------------------------------------------------

6/25/2008 1.059M 510 spins

6/26/2008 1.029M 540 spins

6/27/2008 1.099M 575 spins

6/28/2008 1.874M 609 spins

6/29/2008 1.891M 627 spins

6/30/2008 1.861M 655 spins

7/01/2008 1.960M 684 spins

------------------------------------------------

7/02/2008 2.120M 721 spins

7/03/2008 2.298M 749 spins

7/04/2008 2.444M 753 spins

7/05/2008 2.641M 779 spins

7/06/2008 2.877M 802 spins

7/07/2008 3.135M 829 spins

7/08/2008 3.275M 843 spins

------------------------------------------------

7/09/2008 3.386M 841 spins

7/10/2008 3.404M 846 spins

7/11/2008 3.398M 870 spins

7/12/2008 3.497M 903 spins

7/13/2008 3.533M 915 spins

7/14/2008 3.565M 919 spins

7/15/2008 3.594M 928 spins

------------------------------------------------

7/16/2008 3.636M 938 spins

7/17/2008 3.679M 945 spins

7/18/2008 3.544M 931 spins

7/19/2008 3.575M 923 spins

7/20/2008 3.642M 947 spins

7/21/2008 3.701M 957 spins

7/22/2008 3.728M 954 spins

------------------------------------------------

7/23/2008 3.683M 937 spins

7/24/2008 3.728M 940 spins

7/25/2008 3.746M 943 spins

7/26/2008 3.713M 939 spins

7/27/2008 3.624M 926 spins

7/28/2008 3.606M 922 spins

7/29/2008 3.609M 940 spins

------------------------------------------------

7/30/2008 3.599M 952 spins

7/31/2008 3.621M 967 spins

8/01/2008 3.664M 975 spins

8/02/2008 3.760M 981 spins

8/03/2008 3.886M 1002 spins

8/04/2008 3.910M 1016 spins

8/05/2008 3.876M 1009 spins

------------------------------------------------

8/06/2008 3.912M 1009 spins

:dramatic:

Link to comment
Share on other sites

8/01/2008 3.664M 975 spins

8/02/2008 3.760M 981 spins

8/03/2008 3.886M 1002 spins

8/04/2008 3.910M 1016 spins

8/05/2008 3.876M 1009 spins

8/06/2008 3.912M 1009 spins

8/07/2008 3.709M 983 spins

:dramatic:

Edited by Madonna-Greece
Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...